작성일 2023-03-31조회수 673
제 22기 결산공고
재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 피씨엔 (단위: 원)
과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 (감사받지 않은 재무제표) |
---|---|---|
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 7,761,110,392 | 2,940,922,794 |
현금및현금성자산 | 4,721,106,976 | 1,734,438,037 |
매출채권및기타수취채권 | 931,019,983 | 842,433,074 |
계약자산 | 661,706,009 | 89,159,376 |
기타유동금융자산 | 1,420,000,000 | 180,000,000 |
기타유동자산 | 27,277,424 | 94,892,307 |
당기법인세자산 | – | – |
Ⅱ. 비유동자산 | 31,050,547,072 | 20,026,734,475 |
기타수취채권 | 519,333,030 | 253,089,425 |
유형자산 | 29,837,329,213 | 18,553,907,969 |
무형자산 | 59,740,000 | 69,330,000 |
기타비유동금융자산 | 631,912,110 | 515,077,290 |
기타비유동자산 | 2,232,719 | – |
이연법인세자산 | – | 635,329,791 |
자산총계 | 38,811,657,464 | 22,967,657,269 |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 9,358,240,194 | 8,230,197,824 |
매입채무및기타지급채무 | 3,000,004,052 | 4,284,309,043 |
계약부채 | 1,114,311,098 | 281,700,047 |
단기차입금 | 5,000,000,000 | 2,462,777,784 |
유동성장기차입금 | – | 24,930,000 |
리스부채 | 94,662,545 | 117,684,235 |
전환상환우선주부채 | – | 672,946,043 |
파생상품부채 | – | 315,008,284 |
당기법인세부채 | 149,262,499 | 70,842,388 |
Ⅱ. 비유동부채 | 15,005,425,893 | 9,878,293,374 |
장기차입금 | 13,840,000,000 | 9,400,000,000 |
리스부채 | 74,993,686 | 172,445,983 |
전환상환우선주부채 | 549,520,698 | – |
파생상품부채 | 330,559,476 | – |
기타장기종업원급여부채 | 117,365,084 | 105,439,772 |
충당부채 | 5,000,262 | 200,407,619 |
이연법인세부채 | 87,986,687 | – |
부채총계 | 24,363,666,087 | 18,108,491,198 |
자 본 | ||
Ⅰ. 자본금 | 446,402,000 | 360,000,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 5,119,653,666 | 216,390,924 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 2,440,753,812 | 3,021,048,511 |
Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | 6,441,181,899 | 1,261,726,636 |
자본총계 | 14,447,991,377 | 4,859,166,071 |
부채및자본총계 | 38,811,657,464 | 22,967,657,269 |
위와 같이 공고함.
2023년 03월 31일
주식회사 피씨엔
대표이사 송광헌
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 22기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
정인회계법인 대표이사